| Nr. | Universität 大学 | Stadt 城市 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 安徽大学 | Anhui University | Hefei |
| 2 | 北京外国语大学 | Beijing Foreign Studies University Beijing | Beijing |
| 3 | 北京林业大学 | Beijing Forestry University | Beijing |
| 4 | 北京理工大学 | Beijing Institute of Technology | Beijing |
| 5 | 北京师范大学 | Beijing Normal University | Beijing |
| 6 | 北京体育大学 | Beijing Sport University | Beijing |
| 7 | 北京航空航天大学 | Beihang University Beijing University of Aeronautics & Astronautics | Beijing |
| 8 | 北京化工大学 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing |
| 9 | 北京邮电大学 | Beijing University of Posts and Telecommunications | Beijing |
| 10 | 北京工业大学 | Beijing University of Technology | Beijing |
| 11 | 北京中医药大学 | Beijing University of Traditional Chinese Medicine | Beijing |
| 12 | 中央音乐学院 | Central Conservatory of Music | Beijing |
| 13 | 中南大学 | Central South University | Changsha |
| 14 | 中央财经大学 | Central University of Finance and Economics | Beijing |
| 15 | 中央民族大学 | Minzu University of China | Beijing |
| 16 | 长安大学 | Chang'an University | Xi'an |
| 17 | 中国农业大学 | China Agricultural University | Beijing |
| 18 | 中国药科大学 | China Pharmaceutical University | Nanjing |
| 19 | 中国地质大学 | China University of Geosciences | Wuhan/Beijing |
| 20 | 中国矿业大学 | China University of Mining and Technology | Xuzhou/Beijing |
| 21 | 中国政法大学 | China University of Political Science and Law | Beijing |
| 22 | 重庆大学 | Chongqing University | Chongqing |
| 23 | 中国传媒大学 | Communication University of China | Beijing |
| 24 | 大连海事大学 | Dalian Maritime University | Dalian |
| 25 | 大连理工大学 | Dalian University of Technology | Dalian |
| 26 | 东华大学 | Donghua University | Shanghai |
| 27 | 华东师范大学 | East China Normal University | Shanghai |
| 28 | 华东理工大学 | East China University of Science and Technology | Shanghai |
| 29 | 第四军医大学 | The Fourth Military Medical University | Xi'an |
| 30 | 复旦大学 | Fudan University | Shanghai |
| 31 | 福州大学 | Fuzhou University | Fuzhou |
| 32 | 广西大学 | Guangxi University | Nanning |
| 33 | 贵州大学 | Guizhou University | Guiyang |
| 34 | 海南大学 | Hainan University | Haikou |
| 35 | 哈尔滨工程大学 | Harbin Engineering University | Haerbin |
| 36 | 哈尔滨工业大学 | Harbin Institute of Technology | Haerbin |
| 37 | 河北工业大学 | Hebei University of Technology | Tianjin |
| 38 | 合肥工业大学 | Hefei University of Technology | Hefei |
| 39 | 河海大学 | Hohai University | Nanjing |
| 40 | 华中农业大学 | Huazhong Agricultural University | Wuhan |
| 41 | 华中师范大学 | Central China Normal University | Wuhan |
| 42 | 华中科技大学 | Huazhong University of Science and Technology | Wuhan |
| 43 | 湖南师范大学 | Hunan Normal University | Changsha |
| 44 | 湖南大学 | Hunan University | Changsha |
| 45 | 内蒙古大学 | Inner Mongolia University | Huhehaote |
| 46 | 吉林大学 | Jilin University | Changchun |
| 47 | 暨南大学 | Jinan University | Guangzhou |
| 48 | 兰州大学 | Lanzhou University | Lanzhou |
| 49 | 辽宁大学 | Liaoning University | Shenyang |
| 50 | 南昌大学 | Nanchang University | Nanchang |
| 51 | 南京农业大学 | Nanjing Agricultural University | Nanjing |
| 52 | 南京师范大学 | Nanjing Normal University | Nanjing |
| 53 | 南京大学 | Nanjing University | Nanjing |
| 54 | 南京航空航天大学 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | Nanjing |
| 55 | 南京理工大学 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing |
| 56 | 南开大学 | Nankai University | Tianjin |
| 57 | 宁夏大学 | Ningxia University | Yinchuan |
| 58 | 华北电力大学 | North China Electric Power University | Beijing |
| 59 | 东北农业大学 | Northeast Agricultural University | Haerbin |
| 60 | 东北林业大学 | Northeast Forestry University | Harbin |
| 61 | 东北师范大学 | Northeast Normal University | Changchun |
| 62 | 东北大学 | Northeast University | Shenyang |
| 63 | 北京交通大学 | Beijing Jiaotong University | Beijing |
| 64 | 西北工业大学 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an |
| 65 | 西北农林科技大学 | Northwest A&F University | Xi'an |
| 66 | 西北大学 | Northwest University | Xi'an |
| 67 | 中国海洋大学 | Ocean University of China | Tsingdao |
| 68 | 北京大学 | Peking University | Beijing |
| 69 | 青海大学 | Qinghai University | Xi'ning |
| 70 | 中国人民大学 | Renmin University of China (People’s University of China) | Beijing |
| 71 | 第二军医大学 | Second Military Medical University | Shanghai |
| 72 | 陕西师范大学 | Shaanxi Normal University | Shaanxi |
| 73 | 山东大学 | Shandong University | Jinan |
| 74 | 上海外国语大学 | Shanghai International Studies University | Shanghai |
| 75 | 上海交通大学 | Shanghai Jiaotong University | Shanghai |
| 76 | 上海大学 | Shanghai University | Shanghai |
| 77 | 上海财经大学 | Shanghai University of Finance and Economics | Shanghai |
| 78 | 石河子大学 | Shihezi University | Shihezi |
| 79 | 四川农业大学 | Sichuan Agricultural University | Ya'an |
| 80 | 四川大学 | Sichuan University | Chengdu |
| 81 | 苏州大学 | Soochow University | Suzhou |
| 82 | 华南师范大学 | South China Normal University | Guangzhou |
| 83 | 华南理工大学 | South China University of Technology | Guangzhou |
| 84 | 东南大学 | Southeast University | Nanjing |
| 85 | 江南大学 | Jiangnan University | Wuxi |
| 86 | 西南交通大学 | Southwest Jiaotong University | Chengdu |
| 87 | 西南财经大学 | Southwest University of Finance and Economics | Chengdu |
| 88 | 西南大学 | Southwest University | Chongqing |
| 89 | 中山大学 | Sun Yat-sen University | Guangzhou |
| 90 | 太原理工大学 | Taiyuan University of Technology | Taiyuan |
| 91 | 天津医科大学 | Tianjin Medical University | Tianjin |
| 92 | 天津大学 | Tianjin University | Tianjin |
| 93 | 西藏大学 | Tibet University | Lhasa |
| 94 | 同济大学 | Tongji University | Shanghai |
| 95 | 清华大学 | Tsinghua University | Beijing |
| 96 | 电子科技大学 | University of Electronic Science and Technology of China | Chengdu |
| 97 | 对外经济贸易大学 | University of International Business and Economics | Beijing |
| 98 | 中国石油大学 | China University of Petroleum | Beijing/Dongying |
| 99 | 北京科技大学 | University of Science and Technology | Beijing |
| 100 | 国防科学技术大学 | National University of Defense Technology | Beijing |
| 101 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | Hefei |
| 102 | 武汉大学 | Wuhan University | Wuhan |
| 103 | 武汉理工大学 | Wuhan University of Technology | Wuhan |
| 104 | 厦门大学 | Xiamen University | Xiamen |
| 105 | 西安交通大学 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an |
| 106 | 西安电子科技大学 | Xidian University | Xi'an |
| 107 | 新疆大学 | Xinjiang University | Wulumuqi |
| 108 | 延边大学 | Yanbian University | Yanji |
| 109 | 云南大学 | Yunnan University | Kunming |
| 110 | 浙江大学 | Zhejiang University | Hangzhou |
| 111 | 郑州大学 | Zhengzhou University | Zhengzhou |
| 112 | 中南财经政法大学 | Zhongnan University of Economics and Law | Wuhan |


京公网安备 11010502041192号